Wahnbad: Unterschied zwischen den Versionen
Aus porzerleben.de/porz-wiki
Porzer (Diskussion | Beiträge) |
Porzer (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Planungen und Bau === | === Planungen und Bau === | ||
Das Hallenbad in [[Wahn]] wurde | Das Hallenbad in [[Wahn]] wurde als Bestandteil des Wahner Sportzentrums ab Mai 1974 für 3,75 Millionen DM errichtet und im Mai 1975 eröffnet. Das Hauptbecken misst 25 x 12,5 Meter, das Lehrschwimmbecken 12,5 x 8,5 Meter. Hinzu kommt ein 12qm großes Planschbecken. Neben der Sauna war auch eine Milchbar geplant. Der in Porz gebürtige Keramikkünstler [https://de.wikipedia.org/wiki/Wim_Mühlendyck Wim Mühlendyck] (1905-1986) gestaltete die Innenwand auf der Sprungturmseite. | ||
=== Der Betrieb === | === Der Betrieb === | ||
Version vom 3. April 2022, 17:29 Uhr
Planungen und Bau
Das Hallenbad in Wahn wurde als Bestandteil des Wahner Sportzentrums ab Mai 1974 für 3,75 Millionen DM errichtet und im Mai 1975 eröffnet. Das Hauptbecken misst 25 x 12,5 Meter, das Lehrschwimmbecken 12,5 x 8,5 Meter. Hinzu kommt ein 12qm großes Planschbecken. Neben der Sauna war auch eine Milchbar geplant. Der in Porz gebürtige Keramikkünstler Wim Mühlendyck (1905-1986) gestaltete die Innenwand auf der Sprungturmseite.
Der Betrieb
(Text)