Ensen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus porzerleben.de/porz-wiki
Porzer (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „=== Frühgeschichte === (Text) === Erste Erwähnungen === (Text) === Der Namen: Ursprung und Varianten === (Text) === Stadtteil- und Flurgrenzen === (Text) ===…“ |
Porzer (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
(Text) | (Text) | ||
=== Historischer Abriss === | === Historischer Abriss === | ||
( | Das Pfarrdorf Ensen zählte im Jahr 1770 in 34 Häusern 184 Einwohner, im Jahr 1846 dann 525 Einwohner in 90 Häusern.<br> | ||
(Fortsetzung erwünscht) | |||
[[Category:Stadtteil]] | [[Category:Stadtteil]] | ||
Version vom 24. August 2021, 22:27 Uhr
Frühgeschichte
(Text)
Erste Erwähnungen
(Text)
Der Namen: Ursprung und Varianten
(Text)
Stadtteil- und Flurgrenzen
(Text)
Charakteristika des Ortsteils
(Text)
Historischer Abriss
Das Pfarrdorf Ensen zählte im Jahr 1770 in 34 Häusern 184 Einwohner, im Jahr 1846 dann 525 Einwohner in 90 Häusern.
(Fortsetzung erwünscht)