<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>porz erleben.de &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://porzerleben.de/archives/category/wirtschaft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://porzerleben.de</link>
	<description>Porz - Termine und Berichte online - wir vernetzen Porz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:28:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Citroën-Gespr&#228;ch des OBs bringt noch nichts Neues</title>
		<link>http://porzerleben.de/aktuelles/11286-citron-gespraech-des-obs-bringt-noch-nicht-neues</link>
		<comments>http://porzerleben.de/aktuelles/11286-citron-gespraech-des-obs-bringt-noch-nicht-neues#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ZTM links (nur Redaktion!)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porzerleben.de/?p=11286</guid>
		<description><![CDATA[Zu einem Gespr&#228;ch &#252;ber die Zukunft der Deutschlandzentrale des franz&#246;sischen Autokonzerns PSA sind jetzt und der neue , Olivier Dardart, Markenvorstand des PSA- Konzerns (Peugeot und Citroën), war extra f&#252;r diesen Termin aus Paris angereist. Im K&#246;lner Rathaus traf er zusamen mit dem Gesch&#228;ftsf&#252;hrer von Citroën Deutschland, Holger B&#246;hme, auf Oberb&#252;rgermeister J&#252;rgen Roters und Wirtschaftsdezernentin Ute Berg. Zum Stand der Diskussion schilderte Dardart, PSA pr&#252;fe in ganz Europa seine Standorte. Die Zentrale in Paris werde in den n&#228;chsten Wochen eine Zielstruktur festlegen. Danach werde die Standortstruktur &#252;berpr&#252;ft. Die Umstrukturierung hat das Ziel, im deutschen Automarkt die Marktanteile von Citroën und Peugeot deutlich zu steigern. Die endg&#252;ltige Entscheidung wird in Paris nach der Auswertung eines harten Kostenvergleichs fallen. In dem Gespr&#228;ch wurden vom Oberb&#252;rgermeister und der Wirtschaftsdezernentin die Standortvorteile K&#246;lns wie die zentrale Lage, die gute Erreichbarkeit, das gro&#223;e Fachkr&#228;fteangebot, die Kundenn&#228;he und die ausgepr&#228;gte Kompetenz in den Feldern Automobil und Motorentechnik erl&#228;utert. Zwischen den Gespr&#228;chspartnern wurde ein enger Austausch verabredet. Oberb&#252;rgermeister Roters: Die Stadt K&#246;ln wird alles tun, damit die Standortentscheidung des Konzerns f&#252;r K&#246;ln f&#228;llt. Alle kommunal beeinflussbaren Faktoren werden wir ausreizen, um gemeinsam Paris das attraktivste Angebot auf den Tisch zu legen. Wir haben dies gegen&#252;ber dem Konzernvorstand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Zu einem Gespr&auml;ch &uuml;ber die Zukunft der Deutschlandzentrale des franz&ouml;sischen Autokonzerns PSA sind jetzt und der neue , Olivier Dardart, Markenvorstand des PSA- Konzerns (Peugeot und Citroën), war extra f&uuml;r diesen Termin aus Paris angereist. Im K&ouml;lner Rathaus traf er zusamen mit dem Gesch&auml;ftsf&uuml;hrer von Citroën Deutschland, Holger B&ouml;hme, auf Oberb&uuml;rgermeister J&uuml;rgen Roters und Wirtschaftsdezernentin Ute Berg.</p>
<p>Zum Stand der Diskussion schilderte Dardart, PSA pr&uuml;fe in ganz Europa seine Standorte. Die Zentrale in Paris werde in den n&auml;chsten Wochen eine Zielstruktur festlegen. Danach werde die Standortstruktur &uuml;berpr&uuml;ft. Die Umstrukturierung hat das Ziel, im deutschen Automarkt die Marktanteile von Citroën und Peugeot deutlich zu steigern. <strong>Die endg&uuml;ltige Entscheidung wird in Paris nach der Auswertung eines harten Kostenvergleichs fallen.</strong></p>
<p>In dem Gespr&auml;ch wurden vom Oberb&uuml;rgermeister und der Wirtschaftsdezernentin die Standortvorteile K&ouml;lns wie die zentrale Lage, die gute Erreichbarkeit, das gro&szlig;e Fachkr&auml;fteangebot, die Kundenn&auml;he und die ausgepr&auml;gte Kompetenz in den Feldern Automobil und Motorentechnik erl&auml;utert. Zwischen den Gespr&auml;chspartnern wurde ein enger Austausch verabredet. <span id="more-11286"></span></p>
<p>Oberb&uuml;rgermeister Roters:</p>
<blockquote><p>Die Stadt K&ouml;ln wird alles tun, damit die Standortentscheidung des Konzerns f&uuml;r K&ouml;ln f&auml;llt. Alle kommunal beeinflussbaren Faktoren werden wir ausreizen, um gemeinsam Paris das attraktivste Angebot auf den Tisch zu legen. Wir haben dies gegen&uuml;ber dem Konzernvorstand deutlich machen k&ouml;nnen und glauben, dass die Signale und das gro&szlig;e K&ouml;lner Engagement in Paris auch angekommen sind.</p></blockquote>
<p>Wirtschaftsdezernentin Ute Berg sieht auch die M&ouml;glichkeit, den Konzern beim Verkauf der jetzigen Liegenschaft und der Suche nach einer passenden Immobilie aktiv zu unterst&uuml;tzen.</p>
<p>(Auf der Basis einer Pressemitteilung der Stadt K&ouml;ln)</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://porzerleben.de/aktuelles/11286-citron-gespraech-des-obs-bringt-noch-nicht-neues/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundeswehr: Stellenabbau in Porz</title>
		<link>http://porzerleben.de/aktuelles/11157-bundeswehr-stellenabbau-in-porz</link>
		<comments>http://porzerleben.de/aktuelles/11157-bundeswehr-stellenabbau-in-porz#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Porz]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ZTM rechts (nur Redaktion!)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porzerleben.de/?p=11157</guid>
		<description><![CDATA[Die Strukturreform der Bundeswehr ist in Porz mit einem deutlichen Stellenabbau verbunden. Brigadegeneral G&#252;nter Giesa und der Kasernenkommandant der Luftwaffenkaserne Wahn, Herfried Martens, &#228;u&#223;erten gegen&#252;ber dem SPD-MdB Martin D&#246;rmann und dem Porzer Bezirksb&#252;rgermeister Willi Stadoll: Nach den Planungen des Bundesverteidigungsministeriums verliert K&#246;ln rund ein Viertel der bisherigen rund 7.900 Dienstposten. Alleine in der Luftwaffenkaserne Wahn findet eine Reduzierung von 5.000 auf 3.300 Dienstposten statt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Strukturreform der Bundeswehr ist in Porz mit einem deutlichen Stellenabbau verbunden. Brigadegeneral G&uuml;nter Giesa und der Kasernenkommandant der Luftwaffenkaserne Wahn, Herfried Martens, &auml;u&szlig;erten gegen&uuml;ber dem SPD-MdB Martin D&ouml;rmann und dem Porzer Bezirksb&uuml;rgermeister Willi Stadoll:</p>
<blockquote><p>Nach den Planungen des Bundesverteidigungsministeriums verliert K&ouml;ln rund ein Viertel der bisherigen rund 7.900 Dienstposten. Alleine in der Luftwaffenkaserne Wahn findet eine Reduzierung von 5.000 auf 3.300 Dienstposten statt.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://porzerleben.de/aktuelles/11157-bundeswehr-stellenabbau-in-porz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#252;romieten in Porz unterdurchschnittlich &#8211; hoher B&#252;roleerstand</title>
		<link>http://porzerleben.de/aktuelles/11100-bueromieten-unterdurchschnittlich</link>
		<comments>http://porzerleben.de/aktuelles/11100-bueromieten-unterdurchschnittlich#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Porz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ZTM links (nur Redaktion!)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porzerleben.de/?p=11100</guid>
		<description><![CDATA[In ihrem B&#252;romarktbericht K&#246;ln 2011 legt die Immobilienberatung Larbig &#38; Mortag Immobilien GmbH jetzt interessante Strukturdaten vor. Die neu vermietete B&#252;rofl&#228;che in Gesamt-K&#246;ln stieg durch zwei Gro&#223;vermietungen gegen&#252;ber 2010 um 32 Prozent und liegt mit 358.000 m² um 64 Prozent &#252;ber dem Zehnjahrestrend. B&#252;ros zwischen 200 m² und 500 m² werden am st&#228;rksten nachgefragt, 35 % der vermieteten Fl&#228;chen liegen in der Innenstadt. Bei Spitzenmieten von 20,30 EUR/m² liegt der Mietdurchschnitt bei 11 EUR/m². Der gesunkene Leerstand in K&#246;ln von 602.000 m² konzentriert sich vor allem auf die Innenstadt, Ehrenfeld/ Ossendorf und Porz. Insbesondere veraltete Geb&#228;ude im Sockelbestand aus den Baujahren 1960 bis 1980 sind oft nicht mehr marktf&#228;hig. Im Bericht finden sich auch einzelne Daten zum Stadtbezirk Porz. Hier wurden 18.150 m² im Jahr 2011 neu vermietet, das sind 5 Prozent an der anteiligen Fl&#228;che. Der Porzer B&#252;ro-Mietdurchschnitt von 8,86 EUR/m² wird nur in Nippes und Marsdorf unterboten. Nach Recherchen von D. Billstein im Rahmen einer Diplomarbeit hatte Porz im ersten Quartal 2011 einen B&#252;ro-Leerstand von 35.200 m². Die Bev&#246;lkerung K&#246;lns w&#228;chst ohne Fl&#228;chenwachstum, was den Status als Millionenstadt und viertgr&#246;&#223;te Stadt Deutschlands festigt. 1459 Unternehmensinsolvenzen 2011 entsprechen dem Niveau des Vorjahres, die Zahl sozialversicherungspflichtig Besch&#228;ftigter ist gestiegen. Eckpfeiler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In ihrem B&uuml;romarktbericht K&ouml;ln 2011 legt die Immobilienberatung Larbig &amp; Mortag Immobilien GmbH jetzt interessante Strukturdaten vor.</p>
<p>Die neu vermietete B&uuml;rofl&auml;che in Gesamt-K&ouml;ln stieg durch zwei Gro&szlig;vermietungen gegen&uuml;ber 2010 um 32 Prozent und liegt mit 358.000 m² um 64 Prozent &uuml;ber dem Zehnjahrestrend. B&uuml;ros zwischen 200 m² und 500 m² werden am st&auml;rksten nachgefragt, 35 % der vermieteten Fl&auml;chen liegen in der Innenstadt. Bei Spitzenmieten von 20,30 EUR/m² liegt der Mietdurchschnitt bei 11 EUR/m². Der gesunkene Leerstand in K&ouml;ln von 602.000 m² konzentriert sich vor allem auf die Innenstadt, Ehrenfeld/ Ossendorf und <strong>Porz</strong>. Insbesondere veraltete Geb&auml;ude im Sockelbestand aus den Baujahren 1960 bis 1980 sind oft nicht mehr marktf&auml;hig.</p>
<p>Im Bericht finden sich auch einzelne Daten zum Stadtbezirk Porz. Hier wurden 18.150 m² im Jahr 2011 neu vermietet, das sind 5 Prozent an der anteiligen Fl&auml;che. <span id="more-11100"></span>Der Porzer B&uuml;ro-Mietdurchschnitt von 8,86 EUR/m² wird nur in Nippes und Marsdorf unterboten. Nach Recherchen von D. Billstein im Rahmen einer Diplomarbeit hatte Porz im ersten Quartal 2011 einen B&uuml;ro-Leerstand von 35.200 m².</p>
<p>Die Bev&ouml;lkerung K&ouml;lns w&auml;chst ohne Fl&auml;chenwachstum, was den Status als Millionenstadt und viertgr&ouml;&szlig;te Stadt Deutschlands festigt. 1459 Unternehmensinsolvenzen 2011 entsprechen dem Niveau des Vorjahres, die Zahl sozialversicherungspflichtig Besch&auml;ftigter ist gestiegen. Eckpfeiler der K&ouml;lner Wirtschaft ist der Dienstleistungssektor gemeinsam mit Handel, Versicherungen, Finanzen, Automobil-  und Medienindustrie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://porzerleben.de/aktuelles/11100-bueromieten-unterdurchschnittlich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadt K&#246;ln will Citroën-Standort sichern</title>
		<link>http://porzerleben.de/lokalpolitik/11072-stadt-koeln-will-citron-standort-sichern</link>
		<comments>http://porzerleben.de/lokalpolitik/11072-stadt-koeln-will-citron-standort-sichern#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stadt Koeln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ZTM links (nur Redaktion!)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porzerleben.de/?p=11072</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt K&#246;ln setzt sich vehement daf&#252;r ein, dass Citroën seinen K&#246;lner Standort erh&#228;lt. Am gestrigen Mittwoch haben Oberb&#252;rgermeister J&#252;rgen Roters und Wirtschaftsdezernentin Ute Berg kurzfristig ein Gespr&#228;ch mit dem Gesch&#228;ftsf&#252;hrer von Citroën Deutschland, Holger B&#246;hme, im K&#246;lner Rathaus gef&#252;hrt. Dieser berichtete von den Pl&#228;nen des franz&#246;sischen Mutterkonzerns, die Deutschlandzentralen von Peugeot in Saarbr&#252;cken und Citroën in K&#246;ln an einem Standort zu b&#252;ndeln. Eine dritte Standortvariante ist f&#252;r den Konzern Neu-Isenburg bei Frankfurt als Sitz der Bank von Citroën und Peugeot. J&#252;rgen Roters und Ute Berg erkl&#228;ren deshalb: Wir wollen alles in unserer Macht stehende tun, um die Zentrale in K&#246;ln zu halten und die Arbeitspl&#228;tze zu retten. Au&#223;erdem werde man versuchen, den Mutterkonzern davon zu &#252;berzeugen, dass K&#246;ln die ideale Adresse f&#252;r eine Deutschlandzentrale beider Automarken sei. Die Stadt kann mit exzellenten Verkehrsanbindungen auf Stra&#223;e, Schiene und in der Luft aufwarten. Au&#223;erdem ist am Wirtschaftsstandort K&#246;ln ein gro&#223;es Fachkr&#228;ftepotenzial vorhanden. Zudem genie&#223;t K&#246;ln einen ausgezeichneten Ruf als Automobilstadt und hat mit dem gr&#246;&#223;ten Ballungsraum Europas ein bedeutendes Einzugsgebiet. Die Stadt unterbreitet in einem Schreiben an den Mutterkonzern in Paris ein Gespr&#228;changebot. Der Oberb&#252;rgermeister und die Wirtschaftsdezernentin werden daf&#252;r, wenn gew&#252;nscht, nach Paris reisen, um pers&#246;nlich mit dem Markenvorstand f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Die Stadt K&ouml;ln setzt sich vehement daf&uuml;r ein, dass Citroën seinen K&ouml;lner Standort erh&auml;lt. Am gestrigen Mittwoch haben Oberb&uuml;rgermeister J&uuml;rgen Roters und Wirtschaftsdezernentin Ute Berg kurzfristig ein Gespr&auml;ch mit dem Gesch&auml;ftsf&uuml;hrer von Citroën Deutschland, Holger B&ouml;hme, im K&ouml;lner Rathaus gef&uuml;hrt. Dieser berichtete von den Pl&auml;nen des franz&ouml;sischen Mutterkonzerns, die Deutschlandzentralen von Peugeot in Saarbr&uuml;cken und Citroën in K&ouml;ln an einem Standort zu b&uuml;ndeln. Eine dritte Standortvariante ist f&uuml;r den Konzern Neu-Isenburg bei Frankfurt als Sitz der Bank von Citroën und Peugeot.</p>
<p>J&uuml;rgen Roters und Ute Berg erkl&auml;ren deshalb:</p>
<blockquote><p>Wir wollen alles in unserer Macht stehende tun, um die Zentrale in K&ouml;ln zu halten und die Arbeitspl&auml;tze zu retten.</p></blockquote>
<p>Au&szlig;erdem werde man versuchen, den Mutterkonzern davon zu &uuml;berzeugen, dass K&ouml;ln die ideale Adresse f&uuml;r eine Deutschlandzentrale beider Automarken sei. <span id="more-11072"></span>Die Stadt kann mit exzellenten Verkehrsanbindungen auf Stra&szlig;e, Schiene und in der Luft aufwarten. Au&szlig;erdem ist am Wirtschaftsstandort K&ouml;ln ein gro&szlig;es Fachkr&auml;ftepotenzial vorhanden. Zudem genie&szlig;t K&ouml;ln einen ausgezeichneten Ruf als Automobilstadt und hat mit dem gr&ouml;&szlig;ten Ballungsraum Europas ein bedeutendes Einzugsgebiet.</p>
<p>Die Stadt unterbreitet in einem Schreiben an den Mutterkonzern in Paris ein Gespr&auml;changebot. Der Oberb&uuml;rgermeister und die Wirtschaftsdezernentin werden daf&uuml;r, wenn gew&uuml;nscht, nach Paris reisen, um pers&ouml;nlich mit dem Markenvorstand f&uuml;r Citroën und Peugeot in Deutschland, Olivier Dardart, zu sprechen.</p>
<p>Gestern Abend konnte Oberb&uuml;rgermeister J&uuml;rgen Roters den Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Norbert Walter-Borjans, als Unterst&uuml;tzer gewinnen. Auch die Landesregierung wird sich mit einem entsprechenden Brief an den Mutterkonzern in Frankreich wenden.</p>
<p>Ebenfalls am Mittwoch hat die Wirtschaftsdezernentin bereits ausf&uuml;hrliche Gespr&auml;che mit dem Citroën-Betriebsrat in K&ouml;ln gef&uuml;hrt. Berg sagte der Belegschaft die volle Unterst&uuml;tzung der Stadt zu.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://porzerleben.de/lokalpolitik/11072-stadt-koeln-will-citron-standort-sichern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teure Bescherung: Rot-Gr&#252;n k&#252;ndigt Grundsteuererh&#246;hung an</title>
		<link>http://porzerleben.de/lokalpolitik/10916-teure-bescherung-rot-gruen-kuendigt-grundsteuererhoehung-an</link>
		<comments>http://porzerleben.de/lokalpolitik/10916-teure-bescherung-rot-gruen-kuendigt-grundsteuererhoehung-an#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CDU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Porz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ZTM rechts (nur Redaktion!)]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[götz]]></category>
		<category><![CDATA[grundsteuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porzerleben.de/?p=10916</guid>
		<description><![CDATA[CDU: „Geplante Dringlichkeits-Entscheidung verst&#246;&#223;t gegen b&#252;rgernahe Politik!“ Nachdem die Diskussion &#252;ber eine Grundsteueranhebung die rot-gr&#252;ne Koalition in der Ratssitzung am 20. Dezember fast zum Platzen gebracht hat, ist nun vorweihnachtlicher Frieden eingekehrt. Dieser kommt die K&#246;lnerinnen und K&#246;lner teuer zu stehen: SPD und Gr&#252;ne haben angek&#252;ndigt, nun per Dringlichkeitsentscheidung durchsetzen zu wollen, dass der Grundsteuerhebesatz zum 1. Januar 2012 angehoben wird. Stefan G&#246;tz, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer der CDU-Fraktion, kritisiert: „Scheinbar setzt Rot-Gr&#252;n ‚Haushaltsverantwortung’ damit gleich, regelm&#228;&#223;ig neue M&#246;glichkeiten zu finden, den B&#252;rgerinnen und B&#252;rgern noch tiefer in die Tasche zu greifen – 2010 durch eine Erh&#246;hung der Abwassergeb&#252;hren, der Stra&#223;enreinigungsgeb&#252;hren und der Abfallgeb&#252;hren, 2011 durch eine Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes, erneute Erh&#246;hungen der Abfall- und Stra&#223;enreinigungsgeb&#252;hren und die Einf&#252;hrung der Kulturf&#246;rderabgabe.“ Durch diese Erh&#246;hungen erzielte Mehreinnahmen in H&#246;he von rund 90 Millionen Euro reichten dem Mehrheitsb&#252;ndnis aber offensichtlich immer noch nicht aus, um seinen dilettantischen Haushaltskurs zu finanzieren, betont G&#246;tz und erl&#228;utert: „Dass Rot-Gr&#252;n nun den Grundsteuerhebesatz anhebt und die Menschen in K&#246;ln noch st&#228;rker finanziell belastet, ist schon f&#252;r sich betrachtet ein Skandal. Dass dies nun per Dringlichkeitsentscheidung durchgezogen werden soll, ist ebenfalls skandal&#246;s und ganz schlechter politischer Stil.“ G&#246;tz f&#252;hrt aus: „ Der Rat hat am 20. Dezember &#252;ber eine Anhebung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CDU: „Geplante Dringlichkeits-Entscheidung verst&ouml;&szlig;t gegen b&uuml;rgernahe Politik!“</strong></p>
<p><a href="http://porzerleben.de/lokalpolitik/10916-teure-bescherung-rot-gruen-kuendigt-grundsteuererhoehung-an/attachment/goetz-2" rel="attachment wp-att-10918"><img class="alignleft size-medium wp-image-10918" src="http://porzerleben.de/blog/wp-content/uploads/G&ouml;tz1-300x228.jpg" alt="" width="300" height="228" /></a>Nachdem die Diskussion &uuml;ber eine Grundsteueranhebung die rot-gr&uuml;ne Koalition in der Ratssitzung am 20. Dezember fast zum Platzen gebracht hat, ist nun vorweihnachtlicher Frieden eingekehrt. Dieser kommt die K&ouml;lnerinnen und K&ouml;lner teuer zu stehen: SPD und Gr&uuml;ne haben angek&uuml;ndigt, nun per Dringlichkeitsentscheidung durchsetzen zu wollen, dass der Grundsteuerhebesatz zum 1. Januar 2012 angehoben wird.</p>
<p>Stefan G&ouml;tz, Gesch&auml;ftsf&uuml;hrer der CDU-Fraktion, kritisiert: „Scheinbar setzt Rot-Gr&uuml;n ‚Haushaltsverantwortung’ damit gleich, regelm&auml;&szlig;ig neue M&ouml;glichkeiten zu finden, den B&uuml;rgerinnen und B&uuml;rgern noch tiefer in die Tasche zu greifen – 2010 durch eine Erh&ouml;hung der Abwassergeb&uuml;hren, der Stra&szlig;enreinigungsgeb&uuml;hren und der Abfallgeb&uuml;hren, 2011 durch eine Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes, erneute Erh&ouml;hungen der Abfall- und Stra&szlig;enreinigungsgeb&uuml;hren und die Einf&uuml;hrung der Kulturf&ouml;rderabgabe.“<span id="more-10916"></span> Durch diese Erh&ouml;hungen erzielte Mehreinnahmen in H&ouml;he von rund 90 Millionen Euro reichten dem Mehrheitsb&uuml;ndnis aber offensichtlich immer noch nicht aus, um seinen dilettantischen Haushaltskurs zu finanzieren, betont G&ouml;tz und erl&auml;utert: „Dass Rot-Gr&uuml;n nun den Grundsteuerhebesatz anhebt und die Menschen in K&ouml;ln noch st&auml;rker finanziell belastet, ist schon f&uuml;r sich betrachtet ein Skandal. Dass dies nun per Dringlichkeitsentscheidung durchgezogen werden soll, ist ebenfalls skandal&ouml;s und ganz schlechter politischer Stil.“</p>
<p>G&ouml;tz f&uuml;hrt aus: „ Der Rat hat am 20. Dezember &uuml;ber eine Anhebung der Grundsteuer B entschieden und die vorgeschlagene Erh&ouml;hung um 15 Prozentpunkte mit klarer Mehrheit abgelehnt. Diese Ablehnung der Verwaltungsvorlage erfolgte in dem Bewusstsein, dass die beabsichtigten Mehreinnahmen &uuml;ber rund 6,2 Millionen Euro im Jahr 2012 nicht erzielt werden und dies bei den weiteren Haushaltsplanberatungen zu ber&uuml;cksichtigen ist. Hier kann nun keine Rede sein von einer ‚dringlichen’ Entscheidung. Wenn die Gr&uuml;nen nun des Koalitionserhalts wegen umfallen, verspielen sie das Vertrauen der B&uuml;rger auf vom Rat getroffene Entscheidungen. Sie umgehen das Prinzip der<br />
Sitzungs&ouml;ffentlichkeit als demokratischen Grundsatz mit einer nachgeschobenen Dringlichkeitsentscheidung. Dies widerspricht allen ‚Lippenbekenntnissen’ f&uuml;r eine b&uuml;rgernahe und transparente Politik!“</p>
<p>Angesichts der gro&szlig;en Herausforderungen, die es in den n&auml;chsten Jahren zu meistern gilt – allen voran die Sanierung des Haushalts – ist die CDU-Fraktion fest davon &uuml;berzeugt, dass die rot-gr&uuml;ne Zwangsehe kurzfristig scheitern wird: „Die Ereignisse der letzten Tage belasten die ohnehin schon wenig vertrauensvolle Zusammenarbeit der rot-gr&uuml;nen Koalitionspartner noch mehr. Hier wurde keine Einigung in der Sache erzielt, sondern von der Landesebene befohlen“, stellt Stefan G&ouml;tz fest.</p>
<p>Thomas Werner, Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung Porz, erg&auml;nzt: „Auch in der Beziksvertretung Porz k&ouml;nnen wir diesem desolaten Entwurf nicht zustimmen. Weitere Belastungen der Porzer B&uuml;rger sind mit uns nicht zu machen.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://porzerleben.de/lokalpolitik/10916-teure-bescherung-rot-gruen-kuendigt-grundsteuererhoehung-an/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Frohes Fest!</title>
		<link>http://porzerleben.de/kultur/10800-ein-frohes-fest</link>
		<comments>http://porzerleben.de/kultur/10800-ein-frohes-fest#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 14:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Familien]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Porz]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ZTM links (nur Redaktion!)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porzerleben.de/?p=10800</guid>
		<description><![CDATA[Die Redaktion von porzerleben.de w&#252;nscht allen Nutzern und Autoren ein fr&#246;hliches Weihnachtsfest und bereits jetzt schon mal ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2012. Unser Wunsch an Sie: Bleiben Sie uns treu, versorgen Sie uns mit Pressemitteilungen und Artikeln, nutzen Sie unsere Plattform. Auf facebook und google+ sind wir auch vertreten &#8211; hier reichern wir unsere Berichterstattung mit Fundst&#252;cken aus dem WWW an: Artikel, Videos, Chats, Kommentare, Fotos. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://porzerleben.de/kultur/10800-ein-frohes-fest/attachment/gebaeck" rel="attachment wp-att-10801"><img class="alignleft  wp-image-10801" title="gebaeck" src="http://porzerleben.de/blog/wp-content/uploads/gebaeck.jpg" alt="" width="560" height="354" /></a>Die Redaktion von porzerleben.de w&uuml;nscht allen Nutzern und Autoren ein fr&ouml;hliches Weihnachtsfest und bereits jetzt schon mal ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2012.</p>
<p>Unser Wunsch an Sie: Bleiben Sie uns treu, versorgen Sie uns mit Pressemitteilungen und Artikeln, nutzen Sie unsere Plattform.</p>
<p>Auf facebook und google+ sind wir auch vertreten &#8211; hier reichern wir unsere Berichterstattung mit Fundst&uuml;cken aus dem WWW an: Artikel, Videos, Chats, Kommentare, Fotos.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://porzerleben.de/kultur/10800-ein-frohes-fest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donnerstag verk&#252;rzte &#214;ffnungszeit bei Arbeitsagentur</title>
		<link>http://porzerleben.de/ztmr/10652-arbeitsagentur_porz</link>
		<comments>http://porzerleben.de/ztmr/10652-arbeitsagentur_porz#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressemitteilung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ZTM rechts (nur Redaktion!)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porzerleben.de/?p=10652</guid>
